Радиально-упорные шарикоподшипники

серия 70xxAC


Номер подшипника d мм Д мм В мм
7001AC 12 28 8
7002AC 15 32 9
7003AC 17 35 10
7004AC 20 42 12
7005AC 25 47 12
7006AC 30 55 13
7007AC 35 62 14
7008AC 40 68 15
7009AC 45 75 16
7010AC 50 80 16
7011AC 55 90 18
7012AC 60 95 18
7013AC 65 100 18
7014AC 70 110 20
7015AC 75 115 20
7016AC 80 125 22
7017AC 85 130 22
7018AC 90 140 24
7019AC 95 145 24
7020AC 100 150 24
7021AC 105 160 26


72xxC


Номер подшипника d мм Д мм В мм
7200С 10 30 9
7201С 12 32 10
7202C 15 35 11
7203C 17 40 12
7204C 20 47 14
7205С 25 52 15
7206C 30 62 16
7207C 35 72 17
7208C 40 80 18
7209C 45 85 19
7210С 50 90 20
7211С 55 100 21
7212C 60 110 22
7213C 65 120 23
7214C 70 125 24


серия 33хх


Номер подшипника d мм Д мм В мм
3302 15 42 19
3303 17 47 22.2
3304 20 52 25,4
3305 25 62 25,4
3306 30 72 30,2
3307 35 80 34,9
3308 40 90 36,5
3309 45 100 39,7
3310 50 110 44,4
3311 55 120 49,2
3312 60 130 54
3313 65 140 58,7
3314 70 150 63,5
3315 75 160 68,3


серия 32хх


Номер подшипника d мм Д мм В мм
3200 10 30 14.3
3201 12 32 15,9
3202 15 35 15,9
3203 17 40 17,5
3204 20 47 20,6
3205 25 52 20,6
3206 30 62 23,8
3207 35 72 27
3208 40 80 30,2
3209 45 85 30,2
3210 50 90 30,2
3211 55 100 33,3
3212 60 110 36,5
3213 65 120 38,1
3214 70 125 39,7
3215 75 130 41,3
3216 60 140 44,4
3217 85 150 49,2
3218 90 160 52,4
3219 95 170 55,6
3220 100 180 60,3


7xxxBEP


Номер подшипника d мм Д мм В мм
7200 БЕКБП 7200 БЕП 10 30 9
7201 БЕКБП 7201 БЭП 12 32 10
– 7301 беп. 37 12
7202 БЕКБП 7202 БЭП 15 35 11
7302 БЕКБП 7302 БЭП 42 13
7203 БЕКБП – 17 40 12
— 7203 беп. 40 12
– 7203 БЕЙ 40 12
7203 БЕКБМ – 40 12
7303 БЕКБП 7303 БЭП 47 14
7204 БЕКБП 7204 БЭП 20 47 14
7204 БЕКБИ – 47 14
7204 BECBM – 47 14
7304 БЕКБП – 52 15
– 7304 беп. 52 15
7304 БЕКБИ 7304 БЕЙ 52 15
7304 BECBM – 52 15
7205 БЕКБП – 25 52 15
— 7205 беп. 52 15
7205 БЕКБИ 7205 БЕЙ 52 15
7205 БЕКБМ – 52 15
7305 БЕКБП – 62 17
— 7305 беп. 62 17
7305 БЕКБИ 7305 БЕЙ 62 17
7305 BECBM – 62 17
7206 БЕКБП – 30 62 16
— 7206 беп. 62 16
7206 БЕКБИ 7206 БЕЙ 62 16
7206 БЕКБМ – 62 16
7306 БЕКБП – 72 19
— 7306 беп. 72 19
7306 БЕКБИ 7306 БЕЙ 72 19
7306 BECBM – 72 19
7207 БЕКБП – 35 72 17
— 7207 беп. 72 17
7207 БЕКБИ 7207 БЕЙ 72 17
7207 БЕКБМ – 72 17
7307 БЕКБП – 80 21
— 7307 беп. 80 21
7307 БЕКБИ 7307 БЕЙ 80 21
7307 BECBM – 80 21


53xxE


Номер подшипника d мм Д мм Бмм
5205 Е 25 52 20,6
5206 Е 30 62 23,8
5207 Е 35 72 27,0
5208 Э 40 80 30,2
5209 Е 45 85 30,2
5210 Е 50 90 30,2
5211 Е 55 100 33,3
5212 Е 60 110 36,5
5213 Е 65 120 38,1
5214 Е 70 125 39,7
5215 Е 75 130 41,3
5216 Е 80 140 44,4
5217 Е 85 150 49,2
5218 Е 90 160 52,4
5305 Е 25 62 25,4
5306 Е 30 72 30,2
5307 Е 35 80 34,9
5308 Э 40 90 36,5
5309 Е 45 100 39,7
5310 Е 50 110 44,4
5311 Е 55 120 49,2
5312 Е 60 130 54,0
5313 Е 65 140 58,7
5314 Е 70 150 63,5
5315 Е 75 160 68,3
5316 Е 80 170 68,3


серия QJ


Номер подшипника d мм Д мм В мм
QJ 202 Н2МА – 15 35 11
QJ 203 Н2МА QJ 203 МА 17 40 12
QJ 303 Н2МА – 47 14
QJ 304 Н2МА QJ 304 МА 20 52 15
QJ 205 Н2МА QJ 205 МА 25 52 15
QJ 305 Н2МА QJ 305 МА 62 17
QJ 206 Н2МА QJ 206 МА 30 62 16
QJ 306 Н2МА QJ 306 МА 72 19
QJ 207 Н2МА QJ 207 МА 35 72 17
QJ 307 Н2МА QJ 307 МА 80 21
QJ 208 Н2МА QJ 208 МА 40 80 18
QJ 308 Н2МА QJ 308 МА 90 23
– QJ 209 МА 45 85 19
QJ 309 Н2МА QJ 309 МА 100 25
QJ 210 Н2МА QJ 210 МА 50 90 20
– QJ 310 МА 110 27
QJ 211 Н2МА QJ 211 МА 55 100 21
QJ 311 Н2МА QJ 311 МА 120 29
QJ 212 Н2МА QJ 212 МА 60 110 22
QJ 312 Н2МА QJ 312 МА 130 31
QJ 213 Н2МА QJ 213 МА 65 120 23
– QJ 313 МА 140 33
QJ 214 Н2МА QJ 214 МА 70 125 24
QJ 314 Н2МА QJ 314 МА 150 35
QJ 215 Н2МА QJ 215 МА 75 130 25
QJ 315 Н2МА – 160 37
QJ 216 Н2МА QJ 216 МА 80 140 26
QJ 316 Н2МА – 170 39
QJ 217 Н2МА QJ 217 МА 85 150 28
QJ 317 Н2МА – 180 41
QJ 218 Н2МА – 90 160 30
QJ 318 Н2МА – 190 43


серия 74xx-D


Номер подшипника d мм Д мм В мм
7403-Д 17 62 34
7404-Д 20 72 38
7405-Д 25 80 42
7406-Д 30 90 46
7407-Д 35 100 50
7408-Д 40 110 54
7409-Д 45 120 58
7410-Д 50 130 62
7411-Д 55 140 66
7412-Д 60 150 70
7413-Д 65 160 74
7414-Д 70 180 84
7415-Д 75 190 90
7416-Д 80 200 96
7417-Д 85 210 104
7418-Д 90 225 108
7419-Д 95 250 110
7420-Д 100 265 120
7421-Д 105 290 130
7422-Д 110 320 140


719 серия


Номер подшипника d мм Д мм В мм
71900CTA 10 22 6
71901СТА 12 24 6
71902СТА 15 28 7
71903СТА 17 30 7
71904СТА 20 37 9
71905СТА 25 42 9
71906СТА 30 47 9
71907СТА 35 55 10
71908СТА 40 62 12
71909СТА 45 68 12
71910CTA 50 72 12
71911СТА 55 80 13
71912СТА 60 85 13
71913СТА 65 90 13
71914СТА 70 100 16
71915СТА 75 105 16
71916СТА 80 110 16
71917СТА 85 120 16
71918СТА 90 125 18


Серийные спаренные двойные радиально-упорные шарикоподшипники


Номер подшипника d мм Д мм В мм
71901C/ДТ 12 24 12
71902C/ДТ 15 28 14
71903C/ДТ 17 30 14
71904C/ДТ 20 37 18
71905C/ДТ 25 42 18
71906C/ДТ 30 47 18
71907C/ДТ 35 55 20
71908C/ДТ 40 62 24
71909C/ДТ 45 68 24
71910C/ДТ 50 72 24
71911C/ДТ 55 80 26
71912C/ДТ 60 85 26
71901C/ДБ 12 24 12
71902C/ДБ 15 28 14
71903C/ДБ 17 30 14
71904C/ДБ 20 37 18
71905C/ДБ 25 42 18
71906C/ДБ 30 47 18
71907C/ДБ 35 55 20
71908C/ДБ 40 62 24
71909C/ДБ 45 68 24
71910C/ДБ 50 72 24
71911C/ДБ 55 80 26
71912C/ДБ 60 85 26
71901C/DF 12 24 12
71902C/DF 15 28 14
71903C/DF 17 30 14
71904C/DF 20 37 18
71905C/DF 25 42 18
71906C/DF 30 47 18
71907C/DF 35 55 20
71908C/DF 40 62 24
71909C/DF 45 68 24
71910C/DF 50 72 24
71911C/DF 55 80 26
71912C/DF 60 85 26


Подшипники для экскаваторов


Номер подшипника d мм Д мм Хм
AC5836 289 355 34
AC5033 250 330 37
AC463240 230 320 40
AC4629 230 290 27
AC4531 225 315 36
AC423040 210 300 40
AC4630 230 300 35
AC6037 300 370 33
AC4631 230 310 39
AC523438-1 260 340 38
БА195-3А 195 280 36,5
БА152-2036 150 203 26
BA222-1WSA 222 273 26
ВА220-6WSA 220 276 26
ВА240-3WSA 240 310 33,5
ВА230-7WSA 230 300 35
BA180-4WSA 180 250 33
BA280-2WSA 280 370 40
ВА300-4WSA 300 395 50
БА205-1 202 295 40
БА180-2256 180 225 21,5
БА184-2251 184 226 21,5
БА290-3А 290 280 40
БА250-4А 250 330 38
БА246-2А 246 313 32
БА289-1 289 355 33
БА210-10 300 280 38
БА300-5 300 380 40
БА230-2 230 320 40
БА260-3 260 340 38
БА260-4 260 340 38
БА220-1 220 280 28
БА270-3 270 350 40
BA16519 165 203 19
120ВА16 120 165 22
260БА355-2 260 355 44
180БН19В 180 250 33
MC6034 600 340 18
БА168-1 168 205 20
БА200-7Б 200 250 24
SF2812PX1 140 175 17,5
SF3227VPX1 160 200 10
SF3607 180 225 24
SF4826VPX1 240 310 33
SF4852VPX1 240 310 33
SF4820PX1 240 310 34
SF4815VPX1 240 310 34
SF4831VPX1 240 310 33,4
SF4007VPX1 200 250 24
SF4019VPX1 200 260 30
SF3235VPX1 260 330 35
SF4444VPX1 220 295 32
SF4454VPX1 220 295 33
SF4411VPX1 220 290 32,5
SF6015PX1 300 372 36
200ВА27В 200 270 33
210БА29В 210 295 35
240БА3251 240 320 38
БД130-1ВСА 130 166 34
SF4411VPX1 220х290х32,5 мм
SF4820PX1 240х310х34 мм
БА195-3А 195х280х36,5 мм
БА300-5 300х380х40 мм
БА210-10 200х280х38 мм
ВА220-6WSA 220х276х26 мм
561904P6X 127х170х27 мм
ВА300-1WSA 300х390х40 мм
БА260-4 260x340x38 мм
БА246-2СА 246х313х32 мм
ca1688452 160х290х220 мм
260БА355-2 260x355x44 мм
210БА29В 210х295х35 мм
BA280-2WSA 280х370х40 мм
БА184-2251 184х226х21,5 мм
AC4631 230х310х39 мм
ВА240-3WSA 240х310х33,5 мм
БА250-4А 330х250х38мм


Прецизионные подшипники


Номер подшипника d мм Д мм В мм
15TAC47C 15 47 15
17TAC47C 17 47 15
20TAC47C 20 47 15
25TAC62C 25 62 15
30TAC62C 30 62 12
35TAC72C 35 72 15
40TAC72C 40 72 15
40TAC90C 40 90 20
45TAC75C 45 75 15
45TAC100C 45 100 20
50TAC100C 50 100 20
55TAC100C 55 100 20
55TAC120C 55 120 20
60TAC120C 60 120 20
15TAC47B 15 47 15
17TAC47B 17 47 15
20TAC47B 20 47 15
25TAC62B 25 62 15
30TAC62B 30 62 12
35TAC72B 35 72 15
40TAC72B 40 72 15
40TAC90B 40 90 20
45TAC75B 45 75 15
45TAC100B 45 100 20
50TAC100B 50 100 20
55TAC100B 55 100 20
55TAC120B 55 120 20
60TAC120B 60 120 20
15TAC47BDDG 15 47 15
17TAC47BDDG 17 47 15
20TAC47BDDG 20 47 15
25TAC62BDDG 25 62 15
30TAC62BDDG 30 62 12
35TAC72BDDG 35 72 15
40TAC72BDDG 40 72 15
40TAC90BDDG 40 90 20
45TAC100BDDG 45 100 20
15TAC02AT85 15 35 11
25TAC02AT85 25 32 15
ТАС35-2Т85 35 90 23
40TAC03AT85 40 90 23
45TAC03AT85 45 100 25
ТАС45-2Т85 45 110 27
50TAC03AT85 50 110 27
55TAC03AT85 55 120 29
60TAC03AT85 60 130 31
80TAC03AM 80 170 39
100TAC03CMC 100 215 47
120TAC03CMC 120 260 55
15TAC47BSU10PN7B 15 47 15
17TAC47BSU10PN7B 17 47 15
20TAC47BSU10PN7B 20 47 15
25ТАС62БСУ10ПН7Б 25 62 15
30ТАК62БСУ10ПН7Б 30 62 15
35TAC72BSU10PN7B 35 72 15
40ТАС72БСУ10ПН7Б 40 72 15
40TAC90BSU10PN7B 40 90 20
45ТАС100БСУ10ПН7Б 45 75 15
50ТАС100БСУ10ПН7Б 50 100 20
55ТАС100БСУ10ПН7Б 55 100 20
55ТАС120БСУ10ПН7Б 55 120 20
60ТАС120БСУ10ПН7Б 60 120 20
15TAC47CDDGSUHPN7C 15 47 15
17TAC47CDDGSUHPN7C 17 47 15
20TAC47CDDGSUHPN7C 20 47 15
25TAC62CDDGSUHPN7C 25 62 15
30TAC62CDDGSUHPN7C 30 62 15
35TAC72CDDGSUHPN7C 35 72 15
40TAC72CDDGSUHPN7C 40 72 15
40TAC90CDDGSUHPN7C 40 90 20
50TAC100CDDGSUHPN7C 50 100 20


СООБЩЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЬ