ПРОДУКТЫ
‹

›
‹
›
Модели подшипников для экскаваторов
| Модели подшипников, предназначенные для экскаваторов | |||||||
| Модель | Размерные характеристики(mm) | Модель | Размерные характеристики(mm) | ||||
| AC5033 | 250 | 330 | 37 | BA280-4 | 280 | 400 | 39 |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 | BA180- 4WSA | 180 | 250 | 33 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 | BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 | BA200-7B | 200 | 250 | 25 |
| AC4631 | 230 | 310 | 38 | BA300-4WSA | 300 | 395 | 52 |
| AC4639 | 230 | 300 | 35 | BA340-1 | 340 | 440 | 52 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 | BA345-1WSA | 345 | 470 | 52 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 | BA205-1 | 205 | 295 | 40 |
| AC423040 | 210 | 300 | 40 | BA290-3A | 290 | 380 | 40 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 | BA250-4A | 250 | 330 | 38 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | BA246-1A | 246 | 308 | 32 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 | ||||
| BA130-1 | 130 | 166 | 18 | BA200-10 | 200 | 280 | 38 |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 32 | BA300-5 | 300 | 380 | 40 |
| BA240-5WSA | 240 | 308 | 30 | BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 | BA260-3 | 260 | 340 | 38 |
| BN220-1 | 220 | 280 | 28 | BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
| BA230-7 | 230 | 300 | 34 | BA195-3A | 195 | 280 | 36.15 |
| BA222-5WSA | 222 | 273 | 26 | BA165-19A | 165 | 203 | 17 |
| SF4820VPX1 | 240 | 310 | 34 | 105BA14 | 105 | 145 | 20 |
| SF3650PX1 | 182 | 214 | 18 | 165BA203 | 165 | 203 | 17 |
| SF3417PX1 | 168 | 205 | 20 | 151BA179 | 151 | 179 | 14 |
| SF6413PX3 | 320 | 395 | 35 | 150BA20V | 150 | 200 | 24 |
| SF4640 | 230 | 290 | 26 | 230BA30-2 | 230 | 300 | 33 |
| SF3666PX1 | 180 | 235 | 27 | 160BA210 | 160 | 210 | 24 |
| SF7002PX1 | 350 | 400 | 22 | HS05145 | 117 | 145 | 14 |
| 220BA300 | 220 | 300 | 35 | HS05154 | 126 | 154 | 14 |
| 42526-3 | 230 | 312 | 85 | HS05383 | 320 | 383 | 30 |
| 310BN42-2 | 310 | 422 | 45 | SH0340 | 260 | 340 | 40 |
| 180BA2256 | 180 | 225 | 21.5 | MC6034 | 300 | 340 | 18 |
| 184BA2251 | 184 | 226 | 19 | BD110-1 | 110 | 140 | 28 |
| 180BN19W | 180 | 250 | 33 | BD130-1WSA | 130 | 166 | 34 |
| 200BA27V-2 | 200 | 272 | 33 | BD130-16 | 130 | 166 | 38 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 | DE2622(BD130-2) | 130 | 166 | 34 |
| 140BA180 | 140 | 180 | 22 | BD140-1 | 140 | 180 | 38 |
| 245BA35S1 | 245 | 355 | 44 | BD155-6A | 155 | 198 | 48 |
| 274BA330 | 274 | 330 | 30 | BD165-6A | 165 | 210 | 50 |
| 240BA3251 | 240 | 320 | 38 | BD175-6A | 175 | 220 | 52 |
| BA289-1SA | 289 | 355 | 32.5 | SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 |
| BA270-3 | 270 | 350 | 38 | SF4615VPX1 | 230 | 300 | 35 |
| BA115-1 | 115 | 145 | 15 | SF4460VPX1 | 220 | 300 | 35 |
| BA200-6 | 200 | 250 | 24 | SF4903VPX1 | 245 | 305 | 31.5 |
| BA168-1 | 168 | 205 | 20 | SF3215VPX1 | 160 | 200 | 20 |
| BA176-1 | 176 | 216 | 22 | SF5235VPX1 | 260 | 330 | 34.5 |
| BA135-6A | 135 | 170 | 20 | SF 3215 | 160 | 200 | 28 |
| BA135-16A | 135 | 175 | 22 | SF4007VPX1 | 200 | 250 | 25 |
| BA165-6A | 165 | 210 | 24 | SF4910PX1 | 243 | 312 | 33 |
| BA257-1 | 257 | 315 | 30 | SF2812VP1 | 140 | 175 | 17.5 |
| SF2907VPX1 | 143 | 175 | 17 | ||||
| SF4831VPX1 | 240 | 310 | 33.4 | SF2912VPX1 | 145 | 200 | 27.5 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 | SF3607VPX1 | 180 | 225 | 21 |
| SF4860VPX1 | 240 | 320 | 37 | SF3227VPX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF4826VPX1 | 240 | 310 | 33 | SF3240VPX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF4852VPX1 | 240 | 310 | 33 | SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30 |
| B-SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 | 4205VPX1 | 190 | 260 | 33 |
| SF4444VPX1 | 220 | 295 | 32 | SF4224PX1 | 210 | 180 | 35 |
| SF6015VPX1 | 300 | 372 | 36 | SF7938 | 190 | 260 | 45 |
| BD185-6A | 185 | 232 | 51 | 67790/20 | 177.8 | 247.65 | 47.625 |
| BD222-1 | 222 | 273 | 50 | T4DB200 | 200 | 270 | 34 |
| SDA155-200 | 155 | 200 | 47 | 18790/90037 | 50.8 | 85 | 34.92 |
| DE2618PX1 | 130 | 166 | 37 | 36690/20 | 146.05 | 193.675 | 28.575 |
| 68462/68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | ||||
| CR2256 | 110 | 150 | 20.5 | 580/572 | 82.55 | 139.992 | 80.962 |
| CR4411 | 220 | 290 | 33 | 598/592A | 92.075 | 152.4 | 39.688 |
| CR6016 | 300 | 380 | 38 | 594A/592 | 95.25 | 152.4 | 39.688 |
| CR3914 | 195 | 242 | 24.5 | 5K0985-4T-575-572 | 76.2 | 139.992 | 73 |
| 64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | L853049/853010 | 276.225 | 352.425 | 36.512 |
| 74550/74850 | 139.7 | 215.9 | 47.625 | PSL610-304 | 220 | 265 | 25 |
| HM218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40 | LM545849/10 | 234.95 | 314.325 | 36.512 |
| HM518445/10 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | CR20E-00 | 87 | 113 | 14 |
| HM220149/10 | 99.974 | 156.975 | 42 | HS05250 | 200 | 250 | 24 |
| 47686/20 | 82.55 | 133.35 | 33.337 | HT1529 | 250 | 330 | 38 |
| T2EE100 | 100 | 165 | 47 | SF3313PX1 | 165 | 210 | 24 |
| JL819349/10 | 95 | 135 | 20 | SDA0102 | 165 | 210 | 53.5 |
| 37431/37625 | 109.538 | 158.75 | 23.02 | SF3658PX1 | 180 | 235 | 26.5 |
| 37425/37625 | 107.95 | 158.75 | 23.02 | SA0370 | 300 | 370 | 33 |
| F-204781 | 40 | 61.55 | 36 | 33207 (3007207) | 35 | 72 | 28 |
| F-32X46X28 | 32 | 46.6 | 28 | 33213 (3007213) | 65 | 120 | 41 |
| F-213617 | 55 | 77 | 41 | 33220 (3007220) | 100 | 180 | 63 |
| CPM2509 | 55 | 83.54 | 46 | 33115 (3009715) | 75 | 125 | 37 |
| BA1B633418 | 160 | 200 | 20 | 32922 (2007922) | 110 | 150 | 25 |
| BA1B633419 | 190 | 240 | 22 | 32924 (2007924) | 120 | 165 | 29 |
| BA1B633420 | 220 | 270 | 24 | 32928 (2007928) | 140 | 190 | 32 |
| 2LV45-1AG | 32930 (2007930) | 150 | 210 | 38 | |||
| 32934 (2007934) | 170 | 230 | 38 | ||||
| BA2B309609AD CDAC42800042SAHA | 42 | 80 | 42 | 32213 (7513E) | 65 | 120 | 31 |
| 302711 | 150 | 270 | 108 | 32214 (7515E) | 70 | 125 | 31 |
| SR242207RHRRS | 120 | 215 | 67 | 32215 (7515E) | 75 | 130 | 31 |
| SF3170 (SR131205C3F) | 65 | 120 | 46 | 32216 (7516E) | 80 | 140 | 33 |
| 6K5746 (SR121104W33) | 60 | 110 | 44 | 32217 (7517E) | 85 | 150 | 36 |
| 40BW06CG50 | 40 | 90 | 23 | 32218 (7518E) | 90 | 160 | 40 |
| 440D1024- 0001/P4 | 150 | 182 | 16 | 31309 (27309E) | 45 | 100 | 25 |
| R25/26 | 25 | 52 | 22 | 31310 (27310E) | 50 | 110 | 27 |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 31311 (2711E) | 55 | 120 | 29 |
| 33205 (3007205) | 25 | 52 | 22 | 31312 (7312E) | 60 | 130 | 31 |
| SA0355 | 289 | 355 | 33 | MU1308SRAHM1308X | 40 | 90 | 23 |
| SA0330 | 250 | 330 | 38 | M1308EAH MR1308 | 40 | 90 | 23 |
| SA0310 | 230 | 310 | 38 | ||||
| SA0400A | 280 | 400 | 50 | M1212EHXW975 MA5212W972 | 60 | 110 | 22 |
| SF4469PX1 | 220 | 276 | 26 | M1313CHW181C5 MU1313X | 65 | 140 | 33 |
| SDA0141 | 175 | 220 | 52 | MG7315EAHXW919 MR67315 | 75 | 160 | 46 |
| 22-0067 | 214 | 264 | 25 | W67220EAH WR67220 | 100 | 180 | 34 |
| W1313EAH WRB1313 | 65 | 140 | 33 | ||||
| BS225560 BS2255613 | 60 | 130 | 31 | ||||
| BS225740 BS225739-3 | 70 | 150 | 35 | 567079B | 36 | 54.3 | 22 |
| W67315EAHB WRB67315 | 75 | 160 | 46 | F-212543 | 50 | 75.25 | 40 |
| W61312EH WRB61312 | 60 | 130 | 31 | F-208099 | 40 | 57.8 | 34 |
| M7309EAH MR7309 | 45 | 100 | 25 | 10-8326 | 38 | 55.64 | 29.5 |
| M1311EAH MR1311 | 55 | 120 | 29 | 10-8032 | 40 | 64 | 27 |
| M1311CH MU1311 | 55 | 120 | 29 | F-208098 | 35 | 53.09 | 26.5 |
| M7315EAH MR7315 | 75 | 160 | 46 | F-229575.1 | 38 | 54.7 | 29.5 |
| W61314EH WRB61314 | 70 | 150 | 35 | F-208266 | 50 | 72.33 | 31 |
| MU1308CAH M1308X | 40 | 90 | 23 | 544741B | 36 | 56.3 | 20 |
| MU1209CAH M1209X | 45 | 85 | 19 | PLC55-200-1 | 50 | 72.1 | 31 |
| Модели подшипников, предназначенные для экскаваторов | ||||||||
| Модель | Размерные характеристики(mm) | Модель | Размерные характеристики(mm) | |||||
| 21313CC | 65 | 140 | 33 | QJ2-45-01 | 195 | 242 | 24.5 | 49.2 |
| 21314 | 70 | 150 | 35 | LL639249/10 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | |
| 21315 | 75 | 160 | 37 | L540048/10 | 200 | 254 | 28.575 | |
| 21316 | 80 | 170 | 39 | L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.575 | |
| 21317 | 85 | 180 | 41 | R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | |
| 21318 | 90 | 190 | 43 | LM739749/10 | 196.85 | 257.715 | 39.688 | |
| 21319 | 95 | 200 | 45 | JP14049/10 | 140 | 195 | 29 | |
| 21320 | 100 | 215 | 47 | L327249/10 | 133.35 | 177.008 | 20.638 | |
| NUP205 | 25 | 52 | 15 | LL225749/10 | 127 | 165.895 | 18.257 | |
| NUP308 | 40 | 90 | 23 | LL735449/10 | 177.8 | 2159 | 20.638 | |
| NUP309 | 45 | 100 | 25 | T2ED045-1 | 45 | 95 | 37 | |
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | T7FC065 | 65 | 130 | 37 | |
| NJ2311 | 55 | 120 | 43 | 544091/544118 | 232 | 300 | 31.5 | |
| NJ2316 | 80 | 170 | 58 | LL641149/10 | 202 | 261 | 30 | |
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 60X624-00 | 214 | 264 | 25 | |
| NJ221 | 105 | 190 | 36 | 7117-30110 | 220 | 295 | 33 | |
| NJ2228EM | 140 | 250 | 68 | 71944X2A-YA8 | 220 | 300 | 35 | |
| NJ313 | 65 | 149 | 33 | AC6037-1 | 300 | 370 | 33 | |
| NJ314 | 70 | 150 | 35 | ACBB-0021 | 230 | 300 | 33 | |
| NU2218 | 140 | 250 | 42 | CR110E | 149 | 183 | 17.5 | |
| NU224 | 120 | 215 | 40 | CR450E | 230 | 290 | 26 | |
| Модели подшипников, предназначенные для экскаваторов | |||||||
| Модель | Размерные характеристики(mm) | Модель | Размерные характеристики(mm) | ||||
| 31313 (27313E) | 65 | 140 | 33 | 22232 | 160 | 260 | 80 |
| 31314 (27314E) | 70 | 150 | 35 | 22234 | 170 | 310 | 86 |
| 32308 (7608E) | 40 | 90 | 33 | ||||
| 32309 (7609E) | 45 | 100 | 36 | 22314 | 70 | 150 | 51 |
| 32310 (7611E) | 50 | 110 | 40 | 22315 | 75 | 160 | 55 |
| 32311 (7611E) | 55 | 120 | 43 | 22316 | 80 | 170 | 58 |
| 32312 (7612E) | 60 | 130 | 46 | 22317 | 85 | 180 | 60 |
| 32313 (7613E) | 65 | 140 | 48 | 22318 | 90 | 190 | 64 |
| 32314 (7614E) | 70 | 150 | 51 | 22319 | 95 | 200 | 67 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | ||||
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 22322 | 110 | 240 | 80 |
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 22324 | 120 | 260 | 80 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 22326 | 130 | 280 | 93 |
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 22328 | 140 | 300 | 102 |
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 22330 | 150 | 320 | 108 |
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 23020 | 100 | 150 | 37 |
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 23022 | 110 | 170 | 45 |
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 23024 | 120 | 180 | 46 |
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 23028 | 140 | 210 | 53 |
Применение подшипников в экскаваторах
Ходовая система (ходовые моторы)
бортовые редукторы)Опорно-поворотные подшипники и поворотные приводы (поворотная платформа, поворотные редукторы)
Шарнирные соединения стрелы/рукояти/ковша (соединения палец‑втулка)
Гидравлические насосы и моторы (опора вала)
Двигатель и трансмиссия (коленчатый вал, коробка передач, сцепление)
Навесное оборудование (точки вращения гидромолотов, грейферов)
Вентиляторы охлаждения и шкивы вспомогательных агрегатов
Штоки гидроцилиндров (интерфейсы опоры/уплотнения штока)
Малые вращающиеся компоненты в системах управления (сервомоторы, энкодеры)

Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
