ПРОДУКТЫ
‹

›
‹
›
Подшипниковые узлы для шасси
Подшипники колесных пар
| Обозначение | d (мм) | D (мм) | B (mm) | r_s мин. | r_1s мин. | J (mm) | F(mm) | b (мм) | E (мм) | Базовая динамическая грузоподъёмность C (кН) | Тип/сепаратор | Масса (кг) |
| WJ80X140-TVP | 80 | 140 | 42 | 2 | 2 | 101.5 | 95.3 | 186 | WJ/TVP | 2.4 | ||
| WJP80X140-P-TVP | 80 | 140 | 42 | 2 | 2 | 101.5 | 95.3 | 186 | WJP/TVP | 2.4 | ||
| F-565630.ZL | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 110.6 | 101 | 355 | NJ/TVP | 5.9 | ||
| F-565631.ZL | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 110.6 | 101 | 355 | NJP/TVP | 5.9 | ||
| Z-574332.ZL | 90 | 160 | 48 | 2 | 2 | 114.25 | 107 | 240 | NJ/TVP | 3.6 | ||
| Z-574333.ZL | 90 | 160 | 48 | 2 | 2 | 114.25 | 107 | 240 | NJP/TVP | 3.8 | ||
| WJ90X160-TVP | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 2 | 114.25 | 107 | 240 | WJ/TVP | 3.8 | ||
| WJP90X160-P-TVP | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 2 | 114.25 | 107 | 240 | WJP/TVP | 4 | ||
| F-565632.ZL | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 124 | 113.5 | 430 | NJ/TVP | 8 | ||
| F-565633.ZL | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 124 | 113.5 | 430 | WJP/TVP | 8 | ||
| F-565624.ZL | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 127.3 | 163 | 335 | NF/M1 | 4.8 | ||
| F-574334.ZL | 100 | 180 | 55 | 2.1 | 2.1 | 127.3 | 119 | 335 | NJ/TVP | 3.8 | ||
| F-574335.ZL | 100 | 180 | 55 | 2.1 | 2.1 | 127.3 | 119 | 335 | NJP/TVP | 3.8 | ||
| WJ100X180-TVP | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 2.1 | 127.3 | 119 | 335 | WJ/TVP | 5.7 | ||
| WJP100X180-P-TVP | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 2.1 | 127.3 | 119 | 335 | WJP/TVP | 5.7 | ||
| WJ100x200-M1 | 100 | 200 | 67 | 4 | 4 | 132 | 121.5 | 390 | WJ/M | 10.3 | ||
| WJP100x200-P-M1 | 100 | 200 | 67 | 4 | 4 | 132 | 121.5 | 390 | WJP/M | 10.3 | ||
| WU100x200-W-M1 | 100 | 200 | 67 | 4 | 4 | 132 | 121.5 | 13 | 390 | WUP/M | 10.8 | |
| F-565065.ZL | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 139.6 | 127.5 | 570 | NJ/TVP | 12 | ||
| F-565064.ZL | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 139.6 | 127.5 | 570 | NJP/TVP | 12 | ||
| Z-577935.ZL | 110 | 180 | 55 | 2 | 2 | 132.9 | 165 | 280 | NF/M1 | 5 | ||
| F-803325.ZL | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 141.6 | 180.5 | 380 | NF/TVP | 6.7 | ||
| WJ110X215-M1 | 110 | 215 | 73 | 4 | 4 | 147 | 135.5 | 455 | WJ/M1 | 12.5 | ||
| WJP110X215-P-M1 | 110 | 215 | 73 | 4 | 4 | 147 | 135.5 | 455 | WJP/M1 | 12.5 |

| Обозначение | d (mm) | D(mm) | B (мм) | r_s мин. | r_1s мин. | J (мм) | F (мм) | b (мм) | E (мм) | Базовая динамическая грузоподъёмность C (кН) | Тип/сепаратор | Масса (кг) |
| F-804970.ZL | 120 | 180 | 44 | 2 | 1.1 | 140.4 | 134 | 166 | 245 | NF/M1 | 3.9 | |
| F-565625.ZL | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 153.5 | 195.5 | 450 | NF/M1 | 8.3 | ||
| WJ120X215-TVP | 120 | 215 | 73 | 3 | 3 | 150.8 | 140.5 | 520 | WJ/TVP | 10.4 | ||
| WJP120X215-P-TVP | 120 | 215 | 73 | 3 | 3 | 150.8 | 140.5 | 520 | WJP/TVP | 10.4 | ||
| WJ120X240-M1 | 120 | 240 | 80 | 4 | 4 | 161 | 150 | 560 | WJ/M1 | 17.9 | ||
| WJP120X240-P-M1 | 120 | 240 | 80 | 4 | 4 | 161 | 150 | 560 | WJP/M1 | 17.9 | ||
| WJ120X240-TVP | 120 | 240 | 80 | 4 | 4 | 161 | 150 | 560 | WJ/TVP | 16 | ||
| WJP120X240-P-TVP | 120 | 240 | 80 | 4 | 4 | 161 | 150 | 560 | WJP/TVP | 16 | ||
| Z-579021.ZL | 130 | 220 | 62 | 4 | 4 | 160.15 | 150 | 465 | NJP/TVP | 8.9 | ||
| Z-579020.ZL | 130 | 220 | 62 | 4 | 4 | 160.15 | 150 | 465 | NJ/TVP | 8.9 | ||
| Z-514494.01.ZL | 130 | 220 | 73 | 3 | 3 | 160.35 | 151 | 500 | NJP/TVP | 10.7 | ||
| Z-514493.01.ZL | 130 | 220 | 73 | 3 | 3 | 160.35 | 151 | 500 | NJ/TVP | 10.7 | ||
| WJ130X240-M1 | 130 | 240 | 80 | 4 | 4 | 167.5 | 157 | 540 | WJ/M1 | 16.8 | ||
| WJP130X240-P-M1 | 130 | 240 | 80 | 4 | 4 | 167.5 | 157 | 540 | WJP/M1 | 16.8 | ||
| WJ130X240-TVP | 130 | 240 | 80 | 4 | 4 | 167.5 | 157 | 540 | WJ/TVP | 15.2 | ||
| WJP130X240-P-TVP | 130 | 240 | 80 | 4 | 4 | 167.5 | 157 | 540 | WJP/TVP | 15.2 | ||
| Z-581171.01.ZL | 130 | 250 | 80 | 2 | 1.1 | 170.4 | 158 | 600 | NJ/TVP | 16.6 | ||
| Z-581172.01.ZL | 130 | 250 | 80 | 2 | 1.1 | 170.4 | 158 | 600 | NJP/TVP | 16.6 | ||
| WJ130X260-M1 | 130 | 260 | 86 | 4 | 4 | 178 | 164 | 695 | WJ/M1 | 22.6 | ||
| WJP130X260-P-M1 | 130 | 260 | 86 | 4 | 4 | 178 | 164 | 695 | WJP/M1 | 22.6 |

| Обозначение | d (мм) | D (мм) | B (мм) | r_s мин. | r_1s мин. | J (мм) | F (мм) | b (мм) | E (мм) | Базовая динамическая грузоподъёмность C (кН) | Тип/сепаратор | Масса (кг) |
| F-801086.ZL | 150 | 250 | 60 | 2 | 1.5 | 184.7 | 174 | 520 | NJ/M1 | 12.5 | ||
| F-801087.ZL | 150 | 250 | 60 | 2 | 1.5 | 184.7 | 174 | 520 | NJP/M1 | 12.5 | ||
| F-803122.ZL | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 193.7 | 182 | 655 | NJ/TVP | 17.4 | ||
| F-803121.ZL | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 193.7 | 182 | 12 | 655 | NU/TVP | 17.4 | |
| WJ150X300-M1 | 150 | 300 | 102 | 5 | 5 | 203 | 188 | 865 | WJ/M1 | 35.8 | ||
| WJP150X300-P-M1 | 150 | 300 | 102 | 5 | 5 | 203 | 188 | 865 | WJP/M1 | 35.8 | ||
| F-565626.ZL | 160 | 290 | 80 | 3 | 3 | 193 | 800 | NU/M1 | 23.5 | |||
| F-565627.ZL | 160 | 290 | 80 | 3 | 3 | 206.8 | 193 | 800 | NJ/M1 | 23.5 | ||
| F-565628.ZL | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 215 | 1000 | NU/M1 | 30.9 | |||
| F-565629.ZL | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 228.9 | 215 | 1000 | NJ/M1 | 30.9 | ||
| WU180X340-W-M1 | 180 | 340 | 100 | 4 | 4 | 220 | 15 | 1000 | WU...W/M1 | 45.7 | ||
| WJ180X340-M1 | 180 | 340 | 100 | 4 | 4 | 235.35 | 222 | 1000 | WJ/M1 | 43.7 |

| Обозначение | d (мм) | D (мм) | B (мм) | C (мм) | Базовая динамическая грузоподъёмность C (кН) | Сепаратор | Уплотнение | Масса (кг) |
| F-804630.ZL | 100 | 180 | 120.6 | 124.6 | 575 | TVP | Крышка из листовой стали | 12.1 |
| F-807081.ZL | 120 | 215 | 146 | 146 | 520 | TVP | Крышка из листовой стали | 21.5 |
| F-808246.ZL | 120 | 200 | 130 | 130 | 680 | TVP | Крышка из листовой стали | 15.1 |
| F-803419.ZL | 130 | 220 | 160 | 160 | 800 | TVP | Крышка из листовой стали | 22 |
| F-803417.01.ZL | 130 | 220 | 160 | 160 | 1000 | TVP | Крышка из листовой стали | 24 |
| F-804490.01.ZL | 130 | 220 | 160 | 160 | 930 | TVP | Крышка из листовой стали | 22 |
| F-804986.ZL(1) | 130 | 220 | 160 | 160 | 930 | TVP | Крышка из листовой стали | 21.6 |
| F-804315.ZL | 130 | 240 | 160 | 164 | 925 | TVP | Крышка из листовой стали | 30.6 |
| F-809403.ZL | 130 | 240 | 160 | 164 | 925 | TVP | Крышка из листовой стали | 30.6 |
| F-809100.ZL | 150 | 250 | 160 | 160 | 965 | TVP | Крышка из листовой стали | 30.6 |
| F-801804.ZL | 160 | 270 | 170 | 150 | 1080 | TVP | Крышка из листовой стали | 37 |
| F-807850.ZL(2) | 160 | 270 | 170 | 160 | 1130 | TVP | Крышка из листовой стали | 34.5 |
| F-804116.ZL(1) | 160 | 270 | 176 | 160 | 1080 | TVP | Крышка из листовой стали | 33.8 |
| F-803870.ZL | 180 | 280 | 145 | 145 | 750 | TVP | Крышка из листовой стали + резиновая кромка | 28 |
Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
