Подушка Блок Подшипников

Вставной сферический шарикоподшипник с верхним винтом UB, тип UC


Номер подшипника Старый номер Размеры (мм)
УБ201 90201 12×40×22×12
УБ202 90202 15×40×22×12
УБ203 90203 17×40×22×12
УБ204 90204 20×47×25×14
УБ205 90205 25×52×27×15
УБ206 90206 30×62×30×16
УБ207 90207 35×72×32×17
УБ208 90208 40×80×34×18
UCW201 90501 12×40×27,4×15
UC202 90502 15×40×27,4×14
UCW202 90502 15×40×27,4×15
UC203 90503 17×40×27,4×14
UCW203 90503 17×40×27,4×15
UC204 90504 20×47×31×16
UC205 90505 25×52×34×17
UC206 90506 30×62×38,1×19
UC207 90507 35×72×42,9×20
UC208 90508 40×80×49,2×21
UC209 90509 45×85×49,2×22
UC210 90510 50×90×51,6×23
UC211 90511 55×100×55,6×25
UC212 90512 60×110×65,1×27
UC213 90513 65×120×65,1×28
UC214 90514 70×125×74,6×30
UC215 90515 75×130×77,8×30
UC216 90516 80×140×82,6×33
UC217 90517 85×150×85,7×35
UC218 90518 90×160×96×37
UC220 90520 100×180×108×41
UC305 90605 25×62×38×21
UC306 90606 30×72×43×23
UC307 90607 35×80×48×25
UC308 90608 40×90×52×27
UC309 90609 45×100×57×30
UC310 90610 50×110×61×32
UC311 90611 55×120×66×34
UC312 90612 60×130×71×36
UC313 90613 65×140×75×38
UC314 90614 70×150×78×40
UC315 90615 75×160×82×42
UC316 90616 80×170×86×44
UC317 90617 85×180×96×46
UC318 90618 90×190×96×48
UC319 90619 95×200×103×50
UC320 90620 100×215×108×54
UC321 90621 105×225×112×56
UC322 90622 110×240×117×60
UC324 90624 120×260×126×64
UC326 90626 130×280×135×68
UC328 90628 140×300×145×73
UC201X3 90501Y 12×47×31×17
UC202X3 90502Y 15×47×31×17
UC203X3 90503Y 17×47×31×17
UC201-8 90501-8 12,7×47×31×17
UC202-9 90502Y-9 14,287×40×31×17
UC201-10 90501-10 15,875×47×31×17
UC201-12 90501-12 19,05×47×31×17
UC202-10 90502Y-10 15,875×47×31×17
UC203-11 90503Y-11 17,462×47×31×17
UC204-12 90504-12 19,05×47×31×16
UC205-14 90505-14 22,225×52×34,1×17
UC205-15 90505-15 23,812×52×34,1×17
UC205-16 90505-16 25,4×52×34,1×17
UC206-17 90506-17 26,987×62×38,1×19
UC206-18 90506-18 30,162×62×38,1×19
UC206-19 90506-19 31,75×62×38,1×19
UC206-20 90509-20 31,75×72×42,9×20
UC207-21 90507-21 33,338×72×42,9×20
UC207-22 90507-21 34,952×72×42,9×20
UC207-23 90507-23 36,512×72×42,9×20
UC208-24 90508-24 38,1×80×49,2×21
UC208-25 90508-25 39,688×80×49,2×21
UC209-26 90509-2 41,275×85×49,2×22
UC209-27 90509-27 42,862×85×49,2×22
UC209-28 90509-28 44,45×85×49,2×22
UC210-30 90510-30 47,625×90×51,6×23
UC210-31 90510-31 49,212×90×51,6×23
UC210-32 90510-32 50,8×90×51,6×23
UC211-32 90511-32 50,8×100×55,6×25
UC211-34 90511-34 53,975×100×55,6×25
UC211-35 90511-35 55,562×100×55,6×25
UC212-36 90512-36 57,15×110×65,1×27
UC212-37 90512-37
UC212-38 90512-38 60,325×110×65,1×27
UC212-39 90512-39 61,912×110×65,1×27
UC213-40 90513-40 63,5×120×65,1×28
UC213-43 90513-43
UC214-44 90514-44 69,85×125×74,6×30
UC215-44 90515-44 69,85×130×77,8×33,3
UC215-47 90515-47 74,612×130×77,8×30
UC215-48 90515-48 76,2×130×77,8×30
UC216-52 90516-52 82,55×140×82,6×33,3
UC217-52 90517-52 82,55×150×85,7×35
UC218-56 90518-56 88,9×160×96×37
СБ201 90201 12×40×22×12
СБ201Г 90201G 12×40×22×12
СБ202 90202 15×40×22×12
СБ202Г 90202G 15×40×22×12
СБ203 90203 17×40×22×12
СБ203Г 90203G 17×40×22×12
СБ204 90204 20×47×25×14
СБ204Г 90204G 20×47×25×14
СБ205 90205 25×52×27×15
СБ205Г 90205Г 25×52×27×15
СБ206 90206 30×62×29×16
СБ206Г 90206G 30×62×29×16
СБ207 90207 35×72×32×17
СБ207Г 90207G 35×72×32×17
СБ208 90208 40×80×34×19
СБ208Г 90208G 40×80×34×19
СБ209 90209 45×85×36×19
СБ210 90210G 50×90×38×20
СБ211 90211 55×100×41×21
МТ205
25×52×28,3×17
МТ206
30×62×31,7×19
МТ207
35×72×35,4×20
СБ201-8 90201-8 12,7×40×22×12
СБ201-8Г 90201-8Г 12,7×40×22×12
СБ202-10 90202-10 15,875×40×22×12
СБ202-10Г 90202-10Г 15,875×40×22×12
СБ202-9 90202-9 14,288×40×22×12
СБ203-11 90203-11 17,462×40×22×12
СБ203-11Г 90203-11Г 17,462×40×22×12
СБ204-12 90204-12 19,05×47×25×14
СБ204-12Г 90204-12Г 19,05×47×25×14
СБ204-14 90204-14 22,225×47×25×14
СБ205-14 90205-14 22,225×52×27×15
СБ205-14Г 90205-14Г 22,225×52×27×15
СБ205-15 90205-15 23,812×52×27×15
СБ205-15Г 90205-15Г 23,812×52×27×15
СБ205-16 90205-16 25,4×52×27×15
СБ205-16Г 90205-16Г 25,4×52×27×15
СБ206-17 90206-17 26,987×62×29×16
СБ206-18 90206-18 28,575×62×29×16
СБ206-18Г 90206-18Г 28,575×62×29×16
СБ206-19 90206-19 30,162×62×29×16
СБ206-19Г 90206-19Г 30,162×62×29×16
СБ206-20 90206-20 31,75×62×29×16
СБ206-20Г 90206-20Г 31,75×62×29×16
СБ207-20 90207-20 31,75×72×32×17
СБ207-20Г 90207-20Г 31,75×62×29×16
СБ207-21 90207-21 33,338×62×29×16
СБ207-21Г 90207-21Г 33,338×62×29×16
СБ207-22 90207-22 34,952×62×29×16
СБ207-22Г 90207-22Г 34,952×62×29×16
СБ207-23 90207-23 36,512×72×32×17
СБ207-23Г 90207-23Г 36,512×72×32×17
СБ208-24 90208-24 38,1×80×34×19
СБ208-24Г 90208-24Г 38,1×80×34×19
СБ208-25 90208-25 39,688×80×34×19
СБ208-25Г 90208-25Г 39,688×80×34×19
СБ209-26 90209-26 41,275×85×36×19
СБ209-27 90209-27 42,862×85×36×19
СБ209-28 90209-28 44,45×85×36×19
СБ210-30 90210-30 47,625×90×38×20
СБ210-31 90210-31 49,212×90×38×20
СБ210-32 90210-32 50,8×90×38×20
СБ211-32 90211-32 50,8×100×41×21
СБ211-34 90211-34 53,975×100×41×21
СБ211-35 90211-35 55,562×100×41×21
СБ212-36 90212-36 57,15×110×53,7×22
СБ212-39 90212-39 61,912×110×53,7×22


Закладной сферический шарикоподшипник с эксцентриковой втулкой тип UE, UEL


Номер подшипника Старый номер Размеры (мм)
УЭ201/Я 390201К 12×40×28,6×15
УЭ202/Я 390202К 15×40×28,6×15
UE203 390203 17×40×28,6×13
УЭ203/Я 390203К 17×40×28,6×15
UE204 390204 20×47×31×15
УЭ204/Я 390204К 20×47×31×17
UE205 390205 25×52×31×15
УЭ205/Я 390205К 25×52×31×17
UE206 390206 30×62×35,7×18
УЭ206/Я 390206К 30×62×35,7×19
UE207 390207 35×72×38,9×19
УЭ207/Я 390207К 35×72×38,9×20
UE208 390208 40×80×43,7×22
УЭ208/Я 390208К 40×80×43,7×21
UE209 390209 45×85×43,7×22
УЭ210 390210 50×90×43,7×22
UE211 390211 55×100×48,4×25
UE212 390212 60×110×53,1×27
УЭЛ201 390501 12×40×37,3×15
УЭЛ202 390502 15×40×37,3×15
УЕЛ203 390503 17×40×37,3×15
УЭЛ204 390504 20×47×43,7×17
УЕЛ205 390505 25×52×44,4×17
УЕЛ206 390506 30×62×48,4×19
УЭЛ207 390507 35×72×51,1×20
УЕЛ208 390508 40×80×56,3×21
УЭЛ209 390509 45×85×56,3×22
УЭЛ210 390510 50×90×62,7×24
УЭЛ211 390511 55×100×71,4×25
УЭЛ212 390512 60×110×77,8×27
УЭЛ213 390513 65×120×85,7×27
УЭЛ214 390514 70×125×85,7×29
УЭЛ215 390515 75×130×92,1×30
УЭЛ216 390516 80×140×92×33
УЭЛ218 390518 920×160×106,3
УЭЛ305 390605 25×62×46,8×21
УЭЛ306 390606 30×72×50×23
УЭЛ307 390607 35×80×51,6×25
УЭЛ308 390608 40×90×57,1×27
УЭЛ309 390609 45×100×58,7×30
УЭЛ310 390610 50×110×66,6×32
УЭЛ311 390611 55×120×73×34
УЭЛ312 390612 60×130×79,4×36
УЭЛ313 390613 65×140×85,7×38
УЭЛ314 390614 70×150×92,1×40
УЭЛ315 390615 75×160×100×42
УЭЛ316 390616 80×170×106,4×44
УЭЛ317 390617 85×180×109,5×46
УЭЛ318 390618 90×190×115,9×48
УЭЛ319 390619 95×200×122,3×50
УЭЛ320 390620 100×215×128,6×54
УЭЛ321 390621 105×225×139,7×56
УЭЛ322 390622 110×240×142×60
УЭЛ204-12 390504-12 19,05×47×43,7×17
УЭЛ205-14 390505-14 22,225×52×44,4×17
УЭЛ205-15 390508-15 22,225×52×44,4×17
УЭЛ205-16 390505-16 25,4×52×44,4×17
УЭЛ206-18 390506-18 28,575×62×48,4×19
УЭЛ206-19 390506-19 30,162×62×48,4×19
УЭЛ206-20 390506-20 31,75×62×48,4×19
УЭЛ207-20 390507-20 31,75×72×51,1×20
УЭЛ207-21 39057-21 33,338×72×51,1×20
УЭЛ207-22 390507-22 34,925×72×51,1×20
УЭЛ207-23 390507-23 36,512×72×51,1×20
УЭЛ208-24 390508-24 38,1×80×56,3×21
УЭЛ208-25 390508-25 39,688×80×56,3×21
УЭЛ209-26 390509-26 41,275×85×56,3×22
УЭЛ209-27 390509-27 42,826×85×56,3×22
УЭЛ209-28 390509-28 44,45×85×56,3×22
УЭЛ210-30 390510-30 47,625×90×62,7×24
УЭЛ210-31 390510-31 49,212×90×62,7×24
УЭЛ211-32 390511-32 50,8×100×71,4×25
УЭЛ211-34 390511-34 53,975×100×71,4×25
УЭЛ211-35 390511-35 55,562×100×71,4×25
УЭЛ212-36 390512-36 57,15×110×77,8×27
УЭЛ212-38 390512-38 60,325×110×77,8×27
УЭЛ212-39 390512-39 61,912×110×77,8×27
УЭЛ213-40 390513-40 63,5×120×85,7×27
УЭЛ214-44 390514-44 69,85×125×85,7×29
УЭЛ215-48 390515-48 76,2×130×92,1×30
380508 380508 40×80×31
SA201 390201 12×40×28,6×12
SA201G 390201Г 12×40×28,6×12
SA202 390202 15×40×28,6×12
SA202G 390202Г 15×40×28,6×12
SA203 390203 17×40×28,6×12
SA203G 390203Г 17×40×28,6×12
SA204 390204 20×47×29,5×14
SA204G 390204Г 20×47×29,5×14
SA205 390205 25×52×30,5×15
SA205G 390205Г 25×52×30,5×15
SA206 390206 30×62×33,9×16
SA206G 390206Г 30×62×33,9×16
SA207 390207 35×72×36,5×17
SA207G 390207Г 35×72×37,5×17
SA208 390208 40×80×40,5×18
SA208G 390208Г 40×80×40,5×19
SA209 390209 45×85×40,5×19
SA209G 390209Г 45×85×42,2×20
SA210 390210 50×90×40,5×20
СА210Г 390210Г 50×90×43,7×21
SA211 390211 55×100×48,4×21
SA211G 390211Г 55×100×48,4×23
SA212 390212 60×110×58,1×24
СА201-8 390201-8 12,7×40×28,6×12
СА201-8Г 390201-8Г 12,7×40×28,6×12
СА202-10 390202-10 15,875×40×28,6×12
СА202-10Г 390202-10Г 15,875×40×28,6×12
СА202-9 390202-9 14,288×40×28,6×12
СА203-11 390203-11 17,462×40×28,6×12
СА203-11Г 390203-11Г 17,462×40×28,69×12
СА204-12 390204-12 19,05×47×29,5×14
СА204-12Г 390204-12Г 19,05×47×29,5×14
СА205-14 390205-14 22,225×52×30,5×15
СА205-14Г 390205-14Г 22,225×52×30,5×15
СА205-15 390205-15 23,812×52×30,5×15
СА205-15Г 390205-15Г 23,812×52×30,5×15
СА205-16 390205-16 25,4×52×30,5×15
СА205-16Г 390205-16Г 25,4×52×30,5×15
СА206-17 390206-17 26,988×62×35,7×23,8
СА206-18 390206-18 28,575×62×33,9×16
СА206-18Г 390206-18Г 28,575×62×33,9×16
СА206-19 390206-19 30,162×62×33,9×16
СА206-19Г 390206-19 30,162×62×33,9×16
СА206-20 390206-20 31,75×62×33,9×16
СА206-20Г 390206-20Г 31,75×62×33,9×16
СА207-20 390207-20 31,75×72×36,5×17
СА207-20Г 390207-20Г 31,75×72×37,5×17
СА207-21 390207-21 33,338×72×36,5×17
СА207-21Г 390207-21 33,338×72×37,5×17
СА207-22 390207-22 34,952×72×36,5×17
СА207-22Г 390207-22Г 34,952×72×37,5×17
СА207-23 390207-23 36,512×72×36,5×17
СА207-23Г 390207-23Г 36,512×72×37,5×17
СА208-24 390208-24 38,1×80×40,5×18
СА208-24Г 390208-24Г 38,1×80×40,5×19
СА208-25 390208-25 39,688×80×40,5×18
СА208-25Г 390208-25Г 39,688×80×40,5×19
СА209-26 390209-26 41,275×85×40,5×19
СА209-26Г 390209-26Г 41,275×85×42,2×20
СА209-27 390209-27 42,862×85×40,5×19
СА209-27Г 390209-27Г 42,862×85×42,2×20
СА209-28 390209-28 44,45×85×40,5×19
СА209-28Г 390209-28Г 44,45×85×42,2×20
СА210-30 390210-30 47,625×90×40,5×20
СА210-30Г 390210-30Г 47,625×90×43,7×21
СА210-31 390210-31 49,212×90×40,5×20
СА210-31Г 390210-31Г 49,212×910×43,7×21
СА210-32 390210-32 50,8×90×40,5×20
СА211-32 390211-32 50,8×100×48,4×21
СА211-32Г 390211-32Г 50,8×100×48,4×23
СА211-34 390211-34 53,975×100×48,4×21
СА211-34Г 390211-34Г 53,975×100×48,4×23
СА211-35 390211-35 55,562×100×48,4×21
СА211-35Г 390211-35Г 55,562×100×48,4×23
СА212-36 390212-36 57,15×110×53,1×24
СА212-38 390212-38 60,325×110×53,1×24
СА212-39 390212-39 61,912×110×53,1×24
NA201
12×47×43,5×17
NA202
15×47×43,5×17
NA203
17×47×43,5×17
NA204
20×47×43,5×16
NA205
25×52×44,3×17
NA206
30×62×48,3×19
NA207
35×72×51,1×20
NA208
40×80×56,3×21
NA209
45×85×56,3×22
NA210
50×90×62,7×23
NA211
55×100×71,3×25
NA212
60×110×77,7×27
NA213
65×120×85,7×28
NA214
70×125×85,7×30
NA215
75×130×92,1×30
NA216
80×140×95,2×33
НА201-8
12,7×47×43,5×17
НА202-9
14,288×47×43,5×17
НА202-10
15,875×47×43,5×17
НА203-11
17,462×47×43,5×17
НА204-12
19,05×47×43,5×16
НА205-14
22,225×52×44,3×17
НА205-15
23,812×52×44,3×17
НА205-16
25,4×52×44,3×17
НА206-18
28,575×62×48,3×19
НА206-19
30,162×62×48,3×19
НА206-20
31,75×62×48,3×19
НА207-20
31,75×72×51,1×20
NA207-21
33,338×72×51,1×20
НА207-22
34,952×72×51,1×20
НА207-23
36,512×72×51,1×20
НА208-24
38,1×80×56,3×21
НА208-25
39,688×80×56,3×21
НА209-26
41,275×85×56,3×22
NA209-27
42,862×85×56,3×22
NA209-28
44,45×85×56,3×22
НА210-30
47,625×90×62,7×23
НА210-31
49,212×90×62,7×23
НА210-32
50,8×90×62,7×24
НА211-32
50,8×100×71,3×25
НА211-34
53,975×100×71,3×25
НА211-35
55,562×100×71,3×25
НА212-36
57,15×110×77,7×27
НА212-37
58,738×110×77,8×27
НА212-38
60,325×110×77,7×27
НА212-39
61,912×110×77,7×27
НА213-40
63,5×120×85,7×28
НА213-43
68,262×120×85,7×28
НА214-44
69,85×125×85,7×30
НА215-44
69,85×130×92,1×32
НА215-47
74,612×130×92,1×32
НА215-48
76,2×130×92,1×30
HC202
15×40×37,3×14
HC203
17×40×37,3×14
HC204
20×47×43,5×16
HC205
25×52×44,3×17
HC206
30×62×48,3×19
HC207
35×72×51,1×20
HC208
40×80×56,3×21
HC209
45×85×56,3×22
HC210
50×90×62,7×23
HC211
55×100×71,3×25
HC212
60×110×77,7×27
HC213
65×120×85,7×28
HC214
70×125×85,7×30
HC215
75×130×92,1×30
HC216
80×140×95,2×33
ХК202-10
15,875×40×37,3×14
ХК203-11
17,462×40×37,3×14
ХК204-12
19,05×47×43,5×16
ХК205-14
22,225×52×44,3×17
ХК205-15
23,812×52×44,3×17
ХК205-16
25,4×52×44,3×17
ХК206-17
26,988×62×48,4×36,5
ХК206-18
28,575×62×48,3×19
ХК206-19
30,162×62×48,3×19
ХК206-20
31,75×62×48,3×19
ХК207-20
31,75×72×51,1×20
ХК207-21
33,338×72×51,1×20
ХК207-22
34,952×72×51,1×20
ХК207-23
36,512×72×51,1×20
ХК208-24
38,1×80×56,3×21
ХК208-25
39,688×80×56,3×21
ХК209-26
41,275×85×56,3×22
ХК209-27
42,862×85×56,3×22
ХК209-28
44,45×85×56,3×22
ХК210-30
47,625×90×62,7×23
ХК210-31
49,212×90×62,7×23
ХК211-32
50,8×100×71,3×25
ХК211-34
53,975×100×71,3×25
ХК211-35
55,562×100×71,3×25
ХК212-36
57,15×110×77,7×27
ХК212-38
60,325×110×77,7×27
ХК212-39
61,912×110×77,7×27
ХК213-40
63,5×120×85,7×28
ХК214-44
69,85×125×85,7×30
ХК215-48
76,2×130×92,1×30


Вставной сферический шарикоподшипник с закрепительной втулкой типа UK+H


Номер подшипника Старый номер Размеры (мм)
Великобритания205 190505 25×52×26×17
Великобритания206 190506 30×62×28×19
Великобритания207 190507 35×72×30×20
Великобритания208 190508 40×80×31×21
Великобритания209 190509 45×85×33×22
Великобритания210 190510 50×90×35×24
Великобритания211 190511 55×100×39×25
Великобритания212 190512 60×110×41×27
Великобритания213 190513 65×120×41,5×27
Великобритания215 190515 75×130×44×30
Великобритания216 190516 80×140×48×33
Великобритания217 190517 85×150×50×36
Великобритания218 190518 90×160×51×37
Великобритания305 190605 25×62×27×21
Великобритания306 190606 30×72×30×23
Великобритания307 190607 35×80×34×25
Великобритания308 190608 40×90×36×27
Великобритания309 190609 45×100×39×30
Великобритания310 190610 50×110×42×32
Великобритания311 190611 55×120×44×34
Великобритания312 190612 60×130×48×36
Великобритания313 190613 65×140×49×38
Великобритания314 190614 70×170×52×39
Великобритания315 190615 75×160×56×42
Великобритания316 190616 80×170×58×44
Великобритания317 190617 85×180×61×46
Великобритания318 190618 90×190×66×48
Великобритания319 190619 95×200×67×50
Великобритания320 190620 100×215×74×54
Великобритания322 190622 110×240×82×60
Великобритания324 190624 120×260×86×64
Великобритания326 190626 130×280×90×68
Великобритания328 190628 140×300×95×73
Великобритания205+H2305 290504 20×52×35×17
Великобритания206+H2306 290505 25×62×38×19
Великобритания207+H2307 290506 30×72×43×20
Великобритания208+H2308 290507 35×80×46×21
Великобритания209+H2309 290508 40×85×50×22
Великобритания210+H2310 290509 45×90×55×24
UK211+H2311 290510 50×100×59×25
UK212+H2312 290511 55×110×62×27
UK213+H2313 290512 60×120×65×27
UK215+H2315 290513 65×130×73×30
Великобритания216+H2316 290514 70×140×78×33
Великобритания217+H2317 290515 75×150×82×36
Великобритания218+H2318 290516 80×160×86×37
UK305+H2305 290604 20×62×35×21
UK306+H2306 290605 25×72×38×23
UK307+H2307 290606 30×80×43×25
UK308+H2308 290607 35×90×46×27
UK309+H2309 290608 40×100×50×30
UK310+H2310 290609 45×110×55×32
UK311+H2311 290610 50×120×59×34
UK312+H2312 290611 55×130×62×36
UK313+H2313 290612 60×140×65×33
UK315+H2315 290613 65×160×73×42
UK316+H2316 290614 70×170×78×44
UK317+H2317 290615 75×180×82×46
UK318+H2318 290616 80×190×86×48
UK319+H2319 290617 85×200×90×50
UK320+H2320 290618 90×215×97×54
UK322+H2322 290620 100×240×105×60
UK324+H2324 290622 110×260×112×64
UK326+H2326 290623 115×280×121×68
UK328+H2328 290625 125×300×131×73
UK204/Я 1680204 25×52×19
UK205/Я 1680205 30×62×21
UK206/Я 1680206 35×72×22
UK207/Я 1680207 40×80×23


Вставной сферический шарикоподшипник с вертикальным седлом и верхним винтом типа UCP.


Номер подшипника Старый номер Размеры (мм)
UCP201 Z90501 30,2×12×127×95×62×27,4
UCP201/Я Z90501Y 30,2×12×127×95×62×31
UCP202 Z90502 30,2×15×127×95×62×27,4
UCP202/Я Z90502Y 30,2×15×127×95×62×31
UCP203 Z90503 30,2×17×127×95×62×27,4
UCP203/Я Z90503Y 30,2×17×127×95×62×31
UCP204 Z90504 33,3×20×127×95×65×31
UCP205 Z90505 36,5×25×140×105×71×34,1
UCP206 Z90506 42,9×30×165×121×83×38,1×1,3
UCP207 Z90507 47,6×35×167×127×93×42,9
UCP208 Z90508 49,2×40×184×137×100×49,2
UCP209 Z90509 54×45×190×146×106×49,2
УКП210 Z90510 57,2×50×206×159×114×51,6
UCP211 Z90511 63,5×55×219×171×126×55,6
UCP212 Z90512 69,8×60×241×184×138×65,1
UCP213 Z90513 76,2×65×265×203×151×65,1
UCP214 Z90514 79,4×70×266×210×157×74,6
UCP215 Z90515 82,6×75×275×217×163×77,8
UCP216 Z90516 88,9×80×292×232×175×82,6
UCP217 Z90517 95,2×85×310×247×187×85,7
UCP218 Z90518 101,6×90×327×262×200×96
УКП220 Z90520 115×100×380×308×225×108
УКП305 Z90605 45×25×175×132×85×38
UCP306 Z90606 50×30×180×140×95×43
UCP307 Z90607 56×35×210×160×106×48
UCP308 Z90608 60×40×220×170×116×52
UCP309 Z90609 67×45×245×190×129×57
УКП310 Z90610 75×50×275×212×143×61
UCP311 Z90611 80×55×310×236×154×66
UCP312 Z90612 85×60×30×250×165×71
UCP313 Z90613 90×65×340×260×176×75
UCP314 Z90614 95×70×360×280×187×78
UCP315 Z90615 100×75×380×290×198×82
UCP316 Z90616 106×80×400×300×210×86
UCP317 Z90617 112×85×420×320×220×96
UCP318 Z90618 118×90×430×330×235×96
UCP319 Z90619 125×90×470×360×250×103
УКП320 Z90620 140×100×490×380×275×108
UCP321 Z90621 140×105×490×380×280×112
UCP322 Z90622 150×110×520×400×300×117
UCP324 Z90624 160×120×570×450×320×126
UCP326 Z90626 180×130×600×480×355×135
UCP328 Z90628 200×140×620×500×390×145
НАП201 Z390501 30,2×12×125×96×57×43,5
НАП202 Z390502 30,2×15×125×96×57×43,5
НАП203 Z390503 30,2×17×125×96×57×43,5
НАП204 Z390504 33,3×20×127×96×63,8×43,5
НАП205 Z390505 36,5×25×140×105×69,5×44,3
НАП206 Z390506 42,6×30×160×121×82×48,3
НАП207 Z390507 47,6×35×167×126×92×51,1
НАП208 Z390508 49,2×40×180×136×98×56,3
НАП209 Z390509 54×45×190×146×107×56,3
НАП210 Z390510 57,2×50×204×159×113×62,7
НАП211 Z390511 63,5×55×219×172×125×71,4
НАП212 Z390512 69,9×60×238×186×137×77,8
НАП213 Z390513 76,2×65×262×203×148,2×85,7
НАП214 Z390514 79,4×70×266×210×155×85,7
НАП215 Z390515 82,6×75×275×217×163×92,1
НАП216 Z390516 88,9×80×292×232×78×25
УКП201-8 Z90501-8 30,2×12,7×125×96×57×27,4
УКП202-10 Z90502-10 30,2×15,875×125×96×57×27,4
УКП202-9 Z90502-9 30,2×14,288×125×96×57×27,4
УКП203-11 Z90503-11 30,2×17,462×125×96×57×27,4
УКП204-12 Z90504-12 33,3×19,05×127×96×63,8×31
УКП205-14 Z90505-14 36,5×22,225×140×105×69,5×34,1
УКП205-15 Z90505-15 36,5×23,812×140×105×69,5×34,1
УКП205-16 Z90505-16 36,5×25,4×140×105×69,5×34,1
УКП206-16 Z90506-16 34,1×52×14,3×140×105×36,5
УКП206-18 Z90506-18 42,6×28,575×60×121×82×38,1
УКП206-19 Z90506-19 42,6×30,162×160×121×82×38,1
УКП206-20 Z90506-20 42,6×31,75×160×121×82×38,1
УКП207-20 Z90507-20 47,6×31,75×167×126×92×42,9
УКП207-21 Z90507-21 47,6×33,338×167×126×92×42,9
УКП207-22 Z90507-22 47,6×34,952×167×126×92×42,9
УКП207-23 Z90507-23 47,6×36,512×167×126×92×42,9
УКП208-24 Z90508-24 49,2×38,1×180×136×98×49,2
УКП208-25 Z90508-25 49,2×39,688×180×136×98×49,2
УКП209-26 Z90509-26 54×41,275×190×146×107×49,2
УКП209-27 Z90509-27 54×42,862×190×146×107×49,2
УКП209-28 Z90509-28 54×44,45×190×146×107×49,2
УКП210-30 Z90510-30 57,2×47,625×204×159×113×51,6
УКП210-31 Z90510-31 57,2×49,212×204×159×113×51,6
УКП210-32 Z90510-32 57,2×50,8×204×159×113×51,6
УКП211-32 Z90511-32 63,5×50,8×219×172×125×55,6
УКП211-34 Z90511-34 63,5×53,975×219×172×125×55,6
УКП211-35 Z90511-35 63,5×55,562×219×172×125×55,6
УКП212-36 Z90512-36 69,9×57,15×238×186×137×65,1
УКП212-37 Z90512-37 69,9×58,738×238×186×137×65,1
УКП212-38 Z90512-38 69,9×60,325×238×186×137×65,1
УКП212-39 Z90512-39 69,9×61,912×238×186×137×65,1
УКП213-40 Z90513-40 76,2×63,5×262×203×148,2×65,1
УКП213-43 Z90513-43 76,2×68,262×262×203×148,2×65,1
УКП214-44 Z90514-44 79,4×69,85×266×210×155×74,6
УКП215-44 Z90515-44 82,6×69,85×275×217×163×77,8
УКП215-47 Z90515-47 82,6×74,612×275×217×163×77,8
УКП215-48 Z90515-48 82,6×76,2×275×217×163×77,8
УКП216-52 Z90516-52 88,9×82,55×292×232×175×82,6
УКП217-52 Z90517-52 95,2×82,55×310×247×186×85,7
УКП218-56 Z90518-56 101,6×88,9×327×262×200×96
НАП201-8 Z390501-8 30,2×12,7×125×96×57×43,5
НАП202-10 Z390502-10 30,2×15,875×125×96×57×43,5
НАП202-9 Z390502-9 30,2×14,288×125×96×57×43,5
НАП203-11 Z390503-11 30,2×17,462×125×96×57×43,5
НАП204-12 Z390504-12 33,3×19,05×127×96×63,8×43,5
НАП205-14 Z390505-14 36,5×22,225×140×105×69,5×44,3
НАП205-15 Z390505-15 36,5×23,812×140×105×69,5×44,3
НАП205-16 Z390505-16 36,5×25,4×140×105×69,5×44,3
НАП206-18 Z390506-18 42,6×28,575×160×121×82×48,3
НАП206-19 Z390506-19 42,6×30,162×160×121×82×48,3
НАП206-20 Z390506-20 42,6×31,75×160×121×82×48,3
НАП207-20 Z390507-20 47,6×31,75×167×126×92×51,1
НАП207-21 Z390507-21 47,6×33,338×167×126×92×51,1
НАП207-22 Z390507-22 47,6×34,952×167×126×92×51,1
НАП207-23 Z390507-23 47,6×36,512×167×126×92×51,1
НАП208-24 Z390508-24 49,2×38,1×180×136×98×56,3
НАП208-25 Z390508-25 49,2×39,688×180×136×98×56,3
НАП209-26 Z390509-26 54×41,275×190×146×107×56,3
НАП209-27 Z390509-27 54×42,862×190×146×107×56,36
НАП209-28 Z390509-28 54×44,45×190×146×107×56,3
НАП210-30 Z390510-30 57,2×47,625×204×159×113×62,7
НАП210-31 Z390510-31 57,2×49,212×204×159×113×62,7
НАП210-32 Z390510-32 57,2×50,8×204×159×113×62,7
НАП211-32 Z390511-32 63,5×50,8×219×172×125×71,4
НАП211-34 Z390511-34 63,58×53,975×219×172×125×71,4
НАП211-35 Z390511-35 63,5×55,562×219×172×125×71,4
НАП212-36 Z390512-36 69,9×57,15×238×186×137×77,8
НАП212-37 Z390512-37 69,9×58,738×238×186×137×77,8
НАП212-38 Z390512-38 69,9×60,325×238×186×137×77,8
НАП212-39 Z390512-39 69,9×61,912×238×186×137×77,8
НАП213-40 Z390513-40 76,2×63,5×262×203×148,2×85,7
НАП213-43 Z390513-43 76,2×68,262×262×203×148,2×85,7
НАП214-44 Z390514-44 79,4×69,85×266×210×155×85,7
