Подшипники со штоком

POS-терминал


Номер подшипника Размеры (мм)
д д3 Б ЧАС
POS5 5 М5 8 33
ПОС6 6 М6 9 36
POS8 8 М8 12 42
ПОС10 10 М10 14 48
ПОС12 12 М12 16 54
ПОС14 14 М14 19 60
ПОС16 16 М16 21 66
ПОС18 18 М18Х1,5 23 72
ПОС20 20 М20Х1,5 25 78
ПОС22 22 М22Х1,5 28 84
ПОС25 25 М24Х2 31 94
ПОС28 28 М27Х2 35 103


ПХС


Номер подшипника Размеры (мм)
д d3 6H Б С1 Вт Л3 d2 Л4 ч1 Л5 d4 d5





мин





ПХС 4 4 М4×0,7 7 5.25 8 8 14 31 24 4 8 9,5
ПХС 5 5 М5×0,8 8 6 9 10 16 35 27 4 8,5 11
ПХС 6 6 М6×1,0 9 6,75 11 12 18 39 30 5 10 13
ПХС 8 8 М8×1,25 12 9 14 16 22 47 36 5 12,5 16
PHS10 10 М10×1,5 14 10,5 17 20 26 56 43 6,5 15 19
ПХС 10-1 10 М10×1,25 14 10,5 17 20 26 56 43 6,5 15 19
ПХС 12 12 М12×1,75 16 12 19 22 30 65 50 6,5 17,5 22
ПХС 12-1 12 М12×1,25 16 12 19 22 30 65 50 6,5 17,5 22
ПХС 14 14 М14×2,0 19 13,5 22 25 34 74 57 8 20 25
ПХС 14-1 14 М14×1,5 19 13,5 22 25 34 74 57 8 20 25
ПХС 16 16 М16×2,0 21 15 22 28 40 84 64 8 22 27
ПХС 16-1 16 М16×1,5 21 15 22 28 40 84 64 8 22 27
ПХС 18 18 М18×1,5 23 16,5 27 32 44 93 71 10 25 31
ПХС 20 20 М20×1,5 25 18 30 33 50 102 77 10 27,5 34
ПХС 22 22 М22×1,5 28 20 32 37 54 111 84 12 30 38
ПХС 25 25 М24×2,0 31 22 36 42 60 124 94 12 33,5 42
ПХС 28 28 М27×2,0 35 24 41 48 66 136 103 14 37 46
ПХС 30 30 М30×2,0 37 25 41 51 70 145 110 15 40 50
ПХС 30-1 30 М27×2,0 37 25 41 51 70 145 110 15 40 50


PHSA


Номер подшипника Размеры (мм) а масса
д д3 d2 d5 С Б Л5 С1 ч1 Л3 d4 Л4
(г )
PHSA5 5 М5х0,8 18 12,5 10 8 4 6 27 10 9 36 13 25
PHSA6 6 М6х1 20 13 11 9 5 6,75 30 12 10 45 13 27
PHSA8 8 М8x1,25 24 16 14 12 5 9 36 16 12,5 48 13 46
PHSA10 10 М10х1,5 28 19 17 14 6,5 10,5 43 20 15 57 13 76
PHSA12 12 М12х1,75 32 22 19 16 6,5 12 50 22 17,5 66 13 115
PHSA14 14 М14х2 36 25 55 19 8 13,5 57 25 20 75 13 170
PHSA16 16 М16х2 42 27 25 21 8 15 64 28 22 84 13 230
PHSA18 18 М18х1,5 46 31 27 23 10 16,5 71 32 25 94 13 320
PHSA20 20 М20х1,5 50 34 30 25 10 18 77 33 27,5 102 13 420
PHSA22 22 М22х1,5 54 37 32 28 12 20 84 37 30 111 13 540
PHSA25 25 М24х2 60 42 30 31 12 22 94 42 33,5 124 13 750
PHSA28 28 М27х2 66 46 41 35 14 24 103 41 37 136 13 820
PHSA30 30 М30х2 70 50 41 37 15 25 110 51 40 145 13 1300


СИКАК


Номер подшипника Размер (мм) Угол наклона Сохраненная нагрузка
динамичный статический
д d2 Б г С1 ч1 α С С0






° кН
СИКАК 5 М 5 19 8 М 5 7,5 27 13 3.25 5.4
СИЛКАЦ 5 М 5 19 8 М 5 7,5 27 13 3.25 5.4
СИКАК 5 М/ВЗ019 5 19 8 М 4 7,5 27 13 3.25 5.4
СИКАК 6 М 6 21 9 М 6 7,5 30 13 4.3 5.4
СИЛКАЦ 6 М 6 21 9 М 6 7,5 30 13 4.3 5.4
СИЛКАЦ 8 М 8 25 12 М 8 9,5 36 13 7.2 9.15
СИКАК 8 М 8 25 12 М 8 9,5 36 13 7.2 9.15
СИЛКАЦ 10 М 10 29 14 М 10 11,5 43 13 10 12.2
СИКАК 10 М 10 29 14 М 10 11,5 43 13 10 12.2
СИКАК 10 М/ВЗ019 10 29 14 М 10х1,25 11,5 43 13 10 12.2
СИЛКАЦ 12 М 12 33 16 М 12 12,5 50 13 13.4 14
СИКАК 12 М/ВЗ019 12 33 16 М 12х1,25 12,5 50 13 13.4 14
СИКАК 12 М 12 33 16 М 12 12,5 50 13 13.4 14
СИКАК 14 М 14 37 19 М 14 14,5 57 15 17 20,4
СИЛКАЦ 14 М 14 37 19 М 14 14,5 57 15 17 20,4
СИКАК 16 М/ВЗ019 16 43 21 М 16х1,5 15,5 64 15 21,6 29
СИЛКАЦ 16 М 16 43 21 М 16 15,5 64 15 21,6 29
СИКАК 16 М 16 43 21 М 16 15,5 64 15 21,6 29
СИКАК 18 М 18 47 23 М 18х1,5 17,5 71 15 26 35,5
СИЛКАЦ 18 М 18 47 23 М 18х1,5 17,5 71 15 26 35,5
СИЛКАЦ 20 М 20 51 25 М 20х1,5 18,5 77 15 31,5 35,5
СИКАК 20 М 20 51 25 М 20х1,5 18,5 77 15 31,5 35,5
СИКАК 22 М 22 55 28 М 22х1,5 21 84 15 38 45
СИЛКАЦ 22 М 22 55 28 М 22х1,5 21 84 15 38 45
СИЛКАЦ 25 М 25 61 31 М 24x2 23 94 15 47,5 53
СИКАК 25 М 25 61 31 М 24x2 23 94 15 47,5 53
СИКАК 30 М 30 71 37 М 30х2 27 110 15 64 69,5
СИЛКАЦ 30 М 30 71 37 М 30х2 27 110 15 64 69,5
СИКАК 30 М/ВЗ019 30 71 37 М 27x2 27 110 15 64 69,5


СИДЖК&САЙК


Номер подшипника Размеры (мм)
СИ-С СА-С д Б д3 час ч1 α
SIJK5C SAJK5C 5 8 М5 33 27
SIJK6C SAJK6C 8 9 М6 36 30
SIJK8C SAJK8C 8 12 М8 42 36 12°
СИДЖК10С САЙК10С 10 14 М10 48 43 10°
СИДЖК12С SAJK12C 12 16 М12 54 50 12°
SIJK14C SAJK14C 14 19 М14 60 57 14°
СИДЖК16С SAJK16C 16 21 М16 66 64 14°
SIJK18C SAJK18C 18 23 М18×1,5 72 71 13°
СИДЖК20С САЙК20С 20 25 М20×1,5 78 77 14°
СИДЖК22С SAJK22C 22 28 М22×1,5 84 84 14°
СИДЖК25С SAJK25C 25 31 М24×2,0 94 94 14°
SIJK28C SAJK28C 28 35 М27×2,0 103 103 14°
СИДЖК30С SAJK30C 30 37 М30×2,0 110 110 15°


СИБЖК&САБЖК


Номер подшипника
Размеры (мм)
СИБ-С САБ-С д Б д3 час ч1 α
СИБЖК5С SABJK5C 5 8 М5 33 27
СИБЖК6С SABJK6C 6 9 М6 36 30
SIBJK8C SABJK8C 8 12 М8 42 36 12°
СИБЖК10С САБЖК10С 10 14 М10 48 43 10°
СИБЖК12С САБЖК12С 12 16 М12 54 50 12°
СИБЖК14С САБЖК14С 14 19 М14 60 57 14°
СИБЖК16С САБЖК16С 16 21 М16 66 64 14°
СИБЖК18С САБЖК18С 18 23 М18×1,5 72 71 13°
СИБЖК20С САБЖК20С 20 25 М20×1,5 78 77 14°
СИБЖК22С САБЖК22С 22 28 М22×1,5 84 84 14°
СИБЖК25С САБЖК25С 25 31 М24×2,0 94 94 14°
СИБЖК28С САБЖК28С 28 35 М27×2,0 103 103 14°
СИБЖК30С САБЖК30С 30 37 М30×2,0 110 110 15°


СИБЖК.С&САБЖК.С


Номер подшипника Размеры (мм)
СИБ-С САБ-С д Б д3 час ч1 α

СИБЖК5С САБЖК5С 5 8 М5 33 27
СИБЖК6С САБЖК6С 6 9 М6 36 30
СИБЖК8С САБЖК8С 8 12 М8 42 36 12°
СИБЖК10С САБЖК10С 10 14 М10 48 43 10°
СИБЖК12С САБЖК12С 12 16 М12 54 50 12°
СИБЖК14С САБЖК14С 14 19 М14 60 57 14°
СИБЖК16С САБЖК16С 16 21 М16 66 64 14°
СИБЖК18С САБЖК18С 18 23 М18×1,5 72 71 13°
СИБДЖК20С САБЖК20С 20 25 М20×1,5 78 77 14°
СИБЖК22С САБЖК22С 22 28 М22×1,5 84 84 14°
СИБЖК25С САБЖК25С 25 31 М24×2,0 94 94 14°
СИБЖК28С САБЖК28С 28 35 М27×2,0 103 103 14°
СИБДЖК30С САБЖК30С 30 37 М30×2,0 110 110 15°


SIES&SAES


Номер подшипника Размеры (мм)
СИ-Е/ЭС SA-E/ES д Д Б д3 час ч1 α
СИ5Е SA5E 5 14 6 М5 36 30 13°
СИ6Е SA6E 6 14 6 М6 36 30 13°
СИ8Е SA8E 8 16 8 М8 42 36 15°
СИ10Е SA10E 10 19 9 М10 48 43 12°
СИ12Е SA12E 12 22 10 М12 54 50 10°
СИ15ES SA15ES 15 26 12 М14 63 61
СИ17ES SA17ES 17 30 14 М16 69 67 10°
СИ20ES SA20ES 20 35 16 М20×1,5 78 77
СИ25ES SA25ES 25 42 20 М24×2,0 94 94
СИ30ES SA30ES 30 47 22 М30×2,0 110 110
СИ35ES SA35ES 35 55 25 М36×3,0 140 125
СИ40ES SA40ES 40 62 28 М39×3,0 150 142
СИ45ES SA45ES 45 68 32 М42×3,0 163 145
СИ50ES SA50ES 50 75 35 М45×3,0 185 160
СИ60ES SA60ES 60 90 44 М52×3,0 210 175
СИ70ES SA70ES 70 105 49 М56×4,0 235 200
СИ80ES SA80ES 80 120 55 М64×4,0 270 230


Ряд Номер подшипника
ПХС PHS3, PHS4, PHS5, PHS6, PHS8, PHS10, PHS12, PHS14, PHS16, PHS18, PHS20, PHS22, PHS25, PHS28, PHS30
POS-терминал POS3, POS4, POS5, POS6, POS8, POS10, POS12, POS14, POS16, POS18, POS20, POS22, POS25, POS28, POS30
PHSA PHSA5, PHSA6, PHSA8, PHSA10, PHSA12, PHSA14, PHSA16, PHSA18, PHSA20, PHSA22, PHSA25, PHSA28, PHSA30 PHSA35
ПОСА POSA5, POSA6, POSA8, POSA10, POSA12, POSA14, POSA16, POSA18, POSA20, POSA22, POSA25, POSA28, POSA30 PHSA35
СИ Т/К SI6T/K, SI8T/K, SI10T/K, SI12T/K, SI14T/K, SI16T/K, SI18T/K, SI20T/K, SI22T/K, SI25T/K, SI30T/K
СА Т/К SA6T/K, SA8T/K, SA10T/K, SA12T/K, SA14T/K, SA16T/K, SA18T/K, SA20T/K, SA22T/K, SA25T/K, SA30T/K


СООБЩЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЬ